產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
江蘇貝爾戶外開關型電動通風蝶閥的詳細資料:
一、江蘇貝爾戶外開關型電動通風蝶閥產品介紹
開關型電動通風蝶閥采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,結構緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。體內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長??梢远喙の话惭b,不受介質流向影響。開關型電動通風蝶閥主要用于冶金、化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷裝置。
二、江蘇貝爾戶外開關型電動通風蝶閥詳細參數
. 開關型電動圓風門葉片在90°角行程范圍內轉動,全行程啟閉時間通常≤50S(也可根據用戶要求選定)。
2. 調節風門結構為百葉窗擋板式結構,外部設計有連桿機構,使數個葉片同時開啟或關閉。
3. 擋板葉片采用機翼形結構,剛性好,強度高,阻力小。
4. 數個擋板葉片轉動呈“八"形相對方向開啟或關閉,開度和流量呈線性調節。
5. 調節風門的驅動方式通常為電動驅動方式。閥門電動裝置與風門的安裝形式分為:直聯式、曲柄支座(就地或遠方)二種安裝方式。
6. 閥門電動裝置通常選用機電一體化產品,帶4-20mA模擬量輸入、輸出迅號,并具有力矩保護和限位開關,可就地或遠方控制操作,電動裝置還具有手、電動切換功能以備安裝調試、檢修時使用。
7. 開關型電動圓風門與管道的連接方式:法蘭、螺栓連接;法蘭焊連接或管道直接插入式焊接三種連接方式。
外形尺寸
結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 重量(kg) | ||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
如果你對江蘇貝爾戶外開關型電動通風蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:江蘇貝爾智能型電動浮動球閥
下一篇:江蘇貝爾大口徑智能開關型電動閘閥