產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
D941X-10C DN50智能電動對夾蝶閥的詳細資料:
電動法蘭蝶閥 電動調節蝶閥 電動防爆蝶閥 調節型電動蝶閥 開關型電動蝶閥 防爆型電動蝶閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執行機構 | 品牌電動執行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執行器 | 西門子電動執行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執行器 | 羅托克電動執行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執行器 | 德國PS電動執行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節閥 |
一、D941X-10C DN50 智能電動對夾蝶閥產品介紹
該產品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
二、D941X-10C DN50 智能電動對夾蝶閥接線圖
三、D941X-10C DN50 產品特點
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
四、D941X-10C DN50 外形及尺寸
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 壓力PN(MPa) | 溫度(℃) | 適用介質 | 閥體材料 | 主要結構尺寸 | 電動型號 | 電機功率(KW) | 公稱轉矩(NM) | 重量(KG) | ||||
L | H | D | D1 | Z-фd | ||||||||||
D971X-10 | 50 | 1 | ≤135 | 水、油品及腐蝕性介質 | 不銹鋼、鑄鐵、鑄鋼 | 43 | 309 | 100 | 125 | Q10 | 0.06 | 100 | 26 | |
65 | 46 | 332 | 120 | 145 | Q10 | 0.06 | 100 | 26 | ||||||
80 | 46 | 342 | 135 | 160 | 4—18 | Q10 | 0.06 | 100 | 27 | |||||
100 | 52 | 407 | 155 | 180 | Q15 | 0.09 | 150 | 29 | ||||||
125 | 56 | 437 | 185 | 210 | 8—18 | Q20 | 0.09 | 200 | 32 | |||||
150 | 56 | 462 | 210 | 240 | Q20 | 0.09 | 200 | 33 | ||||||
200 | 60 | 515 | 265 | 295 | 8—23 | Q30 | 0.12 | 300 | 39 | |||||
250 | 68 | 819 | 320 | 350 | Q60 | 0.18 | 600 | 87 | ||||||
300 | 78 | 904 | 368 | 400 | 12—23 | Q120 | 0.37 | 1200 | 104 | |||||
350 | 78 | 949 | 428 | 460 | 16—23 | Q120 | 0.37 | 1200 | 114 | |||||
400 | 102 | 1094 | 482 | 515 | 16-25 | Q250 | 0.55 | 2500 | 167 | |||||
450 | 114 | 1260 | 532 | 565 | Q500 | 0.75 | 5000 | 205 | ||||||
500 | 127 | 1340 | 585 | 620 | 20-25 | Q500 | 0.75 | 5000 | 216 | |||||
600 | 154 | 1568 | 685 | 725 | 20-30 | Q800 | 1.1 | 8000 | 255 | |||||
700 | 165 | 1738 | 800 | 840 | 24-30 | Q800 | 1.1 | 8000 | 309 | |||||
800 | 190 | 1603 | 905 | 950 | 24-34 | Q1200 | 1.5 | 12000 | 647 | |||||
900 | 203 | 1801 | 1050 | Q1200 | 1.5 | 12000 | 720 | |||||||
1000 | 216 | 2007 | 1160 | 28-34 | Q1600 | 2.2 | 16000 | 870 | ||||||
1200 | 254 | 2410 | 1380 | 32-41 | Q1600 | 2.2 | 16000 | 1610 | ||||||
1400 | 390 | 2597 | 1590 | 36-48 | Q2300 | 2.2 | 23000 | 2226 | ||||||
D973F-10P D973H-16P | 80 | 1.0 1.6 | ≤160 ≤400 | 水、蒸汽、酸、堿、油品 | 鑄鐵、不銹鋼 | 49 | 512 | 133 | 160 | 4-18 8-18 | Q20 | 0.09 | 200 | 30 |
100 | 56 | 552 | 158 | 180 | 8—18 | Q20 | 0.09 | 200 | 35 | |||||
125 | 64 | 637 | 184 | 210 | 8—18 | Q30 | 0.12 | 300 | 39 | |||||
150 | 70 | 677 | 212 | 240 | 8—22 | Q30 | 0.12 | 300 | 49 | |||||
200 | 71 | 899 | 268 | 295 | 8-22 12-22 | Q60 | 0.18 | 600 | 102 | |||||
250 | 76 | 969 | 320 | 350 355 | 12-22 12-26 | Q12O | 0.37 | 1200 | 133 | |||||
300 | 83 | 1029 | 370 | 400 410 | 12-22 12-26 | Q120 | 0.37 | 1200 | 153 | |||||
350 | 92 | 1237 | 420 | 460 | 16-22 16-26 | Q250 | 0.55 | 2500 | 265 | |||||
400 | 140 | 1317 | 480 | 515 | 16-26 16-30 | Q500 | 0.75 | 5000 | 268 | |||||
450 | 152 | 1377 | 535 | 565 | 20-26 20-30 | Q500 | 0.75 | 500 | 298 | |||||
500 | 159 | 1698 | 585 | 620 | 20-26 20-30 | Q800 | 1.1 | 8000 | 312 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
電動法蘭蝶閥 電動調節蝶閥 電動防爆蝶閥 調節型電動蝶閥 開關型電動蝶閥 防爆型電動蝶閥
如果你對D941X-10C DN50智能電動對夾蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |