產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
H44W-16P DN100旋啟式止回閥的詳細資料:
H44H-16C H42H-16C 逆止閥 單向閥 升降式止回閥 微阻緩閉止回閥 蝶式止回閥 法蘭止回閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執行機構 | 品牌電動執行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執行器 | 西門子電動執行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執行器 | 羅托克電動執行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執行器 | 德國PS電動執行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節閥 |
一、H44W-16P DN100 旋啟式止回閥產品介紹
止回閥的采用內裝搖臂旋啟式結構,閥門的所有啟閉件都裝于閥體內部,不穿透閥體,除了中法蘭部位用密封墊片和密封環外,整體沒有外漏點,杜絕閥門外泄的可能。 止回閥搖臂和閥瓣連接處采用球面連接的結構,使得閥瓣在360度范圍內有一定的自由度,有適當的微量位置補償。
二、H44W-16P DN100 旋啟式止回閥結構形式
三、H44W-16P DN100 性能規范
試驗壓力 | 公稱壓力(MPa ) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
殼體試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
工作溫度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
四、H44W-16P DN100 連接尺寸
公稱通徑 | PN1.6/2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4/10.0MPa | |||||
L | H | L | H | L | H | |||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | |||||
DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 |
DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 |
DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 |
DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 |
DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 |
DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 |
DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 |
DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 |
DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 |
DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 |
DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 |
DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 |
DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 |
DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
H44H-16C H42H-16C 逆止閥 單向閥 升降式止回閥 微阻緩閉止回閥 蝶式止回閥 法蘭止回閥
如果你對H44W-16P DN100旋啟式止回閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |