產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
ZCM煤氣電磁閥的詳細資料:
高壓電磁閥 中溫電磁閥 油用電磁閥 水用電磁閥 不銹鋼電磁閥 高溫中壓電磁閥 法蘭電磁閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執行機構 | 品牌電動執行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執行器 | 西門子電動執行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執行器 | 羅托克電動執行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執行器 | 德國PS電動執行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節閥 |
一、ZCM煤氣電磁閥產品介紹
ZCM燃氣電磁閥具有結構簡單,流量大,壽命長,安全可靠等特點。適用于城市煤氣、液化石油氣、天然氣等多種煤氣為加熱然燒介質管路作二位式通斷切換,進行溫度自動控制的執行結構。它廣泛應用于紡織業、印染業的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業的窯爐加熱及其它行業的煤氣加熱自控系統。
二、ZCM煤氣電磁閥型號表示方法
三、技術參數
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
工作介質 | 煤氣、液化石油氣和天然氣 | ||||||||||||||||
介質溫度℃ | -20~80 | ||||||||||||||||
環境溫度℃ | -40~60 | ||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~0.03 | 0~0.1 | |||||||||||||||
安裝方式 | 垂直安裝 | ||||||||||||||||
電源電壓 | AC 220V其它規格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||||
工作電流 (A) | 直流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | |||||||||||
交流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | ||||||||||||
功率 (VA) | 直流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
交流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||||
防爆標志 | E×dIIBT4 |
四、外形及尺寸
公稱通徑 DN | 內螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
內螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 | - | - | - | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 Φ18 |
80 | - | - | - | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
100 | - | - | - | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8 -Φ18 |
125 | - | - | - | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8 -Φ18 |
150 | - | - | - | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8 -Φ22 |
200 | - | - | - | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 |
250 | - | - | - | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 |
300 | - | - | - | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ22 |
350 | - | - | - | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-Φ22 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
高壓電磁閥 中溫電磁閥 油用電磁閥 水用電磁閥 不銹鋼電磁閥 高溫中壓電磁閥 法蘭電磁閥
如果你對ZCM煤氣電磁閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |